Allergene (EU-VO 1169/2011) | Code |
|---|---|
Glutenhaltiges Getreide ( Weizen u. a.) | A |
Krebstiere | B |
Eier | C |
Fisch | D |
Erdnüsse | E |
Sojabohnen | F |
Milch / Laktose | G |
Schalenfrüchte (z. B. Mandeln, Walnüsse) | H |
Sellerie | L |
Senf | M |
Sesamsamen | N |
Schwefeldioxid / Sulfite > 10 mg kg | O |
Lupinen | P |
Weichtiere (z. B. Muscheln) | R |
Zusatzstoffe (§ 9 ZZulV) | Nr. |
|---|---|
mit Farbstoff | 1 |
mit Konservierungsstoff | 2 |
mit Antioxidationsmittel | 3 |
mit Geschmacksverstärker | 4 |
geschwefelt | 5 |
mit Phosphat | 6 |
mit Süßungsmittel | 7 |
mit Nitritpökelsalz | 8 |
Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
1 | Margherita 🌱 | A ,G | – |
2 | Salami Classico | A ,G | 2 ,3 ,6 ,8 |
3 | Tonno e Cipolla 🐟 | A ,D ,G | – |
4 | Funghi 🌱 | A ,G | – |
5 | Capricciosa | A ,G | 2 ,3 ,6 ,8 |
6 | Vegetaria 🌱 | A ,G | – |
7 | Spinaci e Feta 🌱 | A ,G | – |
8 | Broccoli e Mais 🌱 | A ,G | – |
9 | Artischocken & Rucola 🌱 | A ,G | – |
10 | 4 Formaggi 🌱🧀 | A ,G | – |
11 | Diavola 🌶️ | A ,G | 2 ,3 ,6 ,8 ,O |
12 | Feuerwerk 🌶️ | A ,G | 2 ,3 ,6 ,8 ,O |
13 | Döner-Hot 🌶️ | A ,G | 2 ,3 ,4 ,6 ,8 |
14 | Hot Roast 🌶️ | A ,G | 2 ,3 ,8 |
15 | Süß-Scharf 🌶️ | A ,G | O |
16 | Käse-Power 🧀 | A ,G | – |
17 | Basilikum Deluxe 🌱 | A ,G | – |
18 | Gamberetti e Spinaci 🐟 | A ,B ,G | – |
19 | Thunfisch-Crema 🐟 | A ,D ,G | O |
20 | Frutti di Mare 🐟 | A ,B ,D ,G | – |
21 | Mais-Tuna-Spezial 🐟 | A ,D ,G | – |
22 | Norberto Spezial | A ,G | 2 ,3 ,4 ,6 ,8 |
23 | Bolognese | A ,G | 2 ,3 |
24 | Chicken BBQ | A ,G | 2 ,4 ,O |
25 | Mista Carne | A ,G | 2 ,3 |
26 | Hähnchen-Gemüse | A ,G | – |
27 | Calzone Classico | A ,G | 2 ,3 ,6 ,8 |
28 | Calzone Döner | A ,G | 2 ,3 ,4 ,6 ,8 |
29 | Calzone Vegetarisch 🌱 | A ,G | – |
30 | Norberto No 1 | A ,G | 2 ,3 ,4 ,6 ,8 |
31 | Rustica | A ,G | 2 ,3 |
32 | Roastbeef-Pizza | A ,G | 2 ,3 ,8 |
33 | Al Forno | A ,G | 2 ,3 ,O |
34 | Italo-Spargel | A ,G | 2 ,3 ,O |
35 | Alfred | A ,G | 2 ,3 ,O |
36 | Texas | A ,G | 2 ,3 ,O |
D1 | Dürüm Döner | A ,G | 2 ,3 ,4 ,6 ,8 |
D2 | Döner Box | A ,G | 2 ,3 ,4 ,6 ,8 |
D3 | Döner Fleisch pur | – | 2 ,3 ,4 ,6 ,8 |
S1 | Basis-Salat | – | – |
S2 | Thunfisch-Salat | D | O |
S3 | Norberto-Salat | A ,G | 2 ,3 ,4 ,6 ,8 |
SA | Ketchup / Kräutersauce | – | 1 ,2 |
SA | Mayonnaise | C ,G | 2 ,3 |
SA | Knoblauchsauce | G | 2 |
SA | Scharfe Sauce | M | 2 |
SA | BBQ-Sauce | – | 2 ,4 ,O |
Extra-Zutaten haben dieselben Allergene / Zusatzstoffe wie ihre Grundprodukte (z. B. Salami → A,G + 2,3,6,8).
Die Kennzeichnung basiert auf den üblichen Rezepturen der eingesetzten Rohwaren (Stand 07. Juli 2025). Trotz größter Sorgfalt können sich Rezeptur- oder Lieferantenwechsel kurzfristig ergeben. Bei Unverträglichkeiten oder Allergien bitte immer vor Bestellung das Service-Team informieren; eine Kreuzkontamination in der Küche kann nicht vollständig ausgeschlossen werden.